炭化チタン - TiC
- 化学式はTiC(Titanium Carbide・チタニウムカーバイド)
- 色は黒色
- 衝撃と急熱急冷に弱い
- 表面被膜として使用される
- 温度にほとんど依存しない高い電気伝導度をもつ
炭化チタン物性値
| 物性 | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 主成分 | - | TiC |
| 密度 | g/cm3 | 4.93 |
| 機械的特性 | ||
| 曲げ強さ | MPa | |
| ヤング率 | GPa | |
| ビッカース硬度 | GPa | 28〜29.5 |
| 破壊靱性 | MPa・m1/2 | |
| ポアソン比 | - | |
| 熱的特性 | ||
| 熱膨張係数 | ×10-6/K | |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | |
| 比熱 | kJ/(kg・K) | |
| 耐熱衝撃性 | (⊿T)℃ | |
| 融点 | ℃ | 3160 |
| 沸点 | ℃ | 4820 |
| 最高使用温度 | ℃ | |
| 電気的特性 | ||
| 誘電率 | 1MHz | |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | |
| 体積抵抗率 | Ω・cm | |
| 他 | ||
| 特徴 |
|
|
| 用途 |
|
|
材料一覧
その他