フェライト - α・FexOx
- 酸化鉄を主成分とするセラミックスの総称
- 色は黒色
- 強磁性を持つものが多く、大別するとソフトフェライトとハードフェライトに分かれる
- 結晶構造で大別するとスピネルフェライト、六方晶フェライト、ガーネットフェライトの3つに分類される
- スピネルフェライトの多くはソフトフェライト、六方晶フェライトの多くはハードフェライトに分類される
- モーターやスピーカー、磁気記録媒体など多くの製品に使用されている
- 他の金属に比べて電気伝導率が低い
六方晶フェライト物性値
| 物性 | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 主成分 | - | α・Fe12O19 |
| 密度 | g/cm3 | 4.6〜5 |
| 機械的特性 | ||
| 曲げ強さ | MPa | 50〜150 |
| ヤング率 | GPa | 120〜150 |
| ビッカース硬度 | GPa | 3.9〜6.9 |
| 破壊靱性 | MPa・m1/2 | |
| ポアソン比 | - | 0.2〜0.3 |
| 熱的特性 | ||
| 熱膨張係数 | ×10-6/K | 12 |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 5 |
| 比熱 | kJ/(kg・K) | 0.6〜0.8 |
| 耐熱衝撃性 | (⊿T)℃ | |
| 融点 | ℃ | |
| 沸点 | ℃ | |
| 最高使用温度 | ℃ | 300 |
| 電気的特性 | ||
| 誘電率 | 1MHz | - |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | - |
| 体積抵抗率 | Ω・cm | 300〜650 |
| 他 | ||
| 特徴 |
|
|
| 用途 |
|
|
材料一覧
その他